【天天新要闻】和佳退(300273)龙虎榜数据(06-26)
- 来源:东方财富Choice数据
- 时间:2023-06-26 17:55:46
【资料图】
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,和佳退因成为退市整理的证券上榜。和佳退当日收报0.42元,涨跌幅2.44%,换手率4.33%,成交额1133.35万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | 358.79 | 0 | 358.79 |
2 | 中天证券抚顺新华大街营业部 | 49.2 | 0 | 49.2 |
3 | 申万宏源证券上海静安区洛川东路营业部 | 40 | 0 | 40 |
4 | 华泰证券广州云城西路营业部 | 37.92 | 0 | 37.92 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 36.96 | 0 | 36.96 |
合计 | - | 522.87 | 0 | 522.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券浙江分公司 | 0.24 | 66.5 | -66.26 |
2 | 中信证券杭州富春路营业部 | 0 | 59.85 | -59.85 |
3 | 国融证券杭州江汉路营业部 | 0 | 48.08 | -48.08 |
4 | 国泰君安证券新余中山路营业部 | 0 | 40.88 | -40.88 |
5 | 中信证券杭州金城路营业部 | 0 | 38.08 | -38.08 |
合计 | - | 0.24 | 253.39 | -253.15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: